Salah satu kewajiban yang harus Anda tepati saat memutuskan untuk membeli kendaraan adalah membayar pajak. Begitupun saat Anda memutuskan untuk membeli mobil Honda Brio. Pada umumnya, pajak Honda Brio baru akan lebih mahal daripada mobil lawas. Jadi ada baiknya Anda mengetahui besaran harga pajak mobil Brio agar bisa menyiapkan budgetnya sehingga tak lewat tempo.
Ketahui Perbedaan Varian Honda Brio
Sebelum mengetahui berapa pajak Honda Brio, ada baiknya mengetahui varian awal hingga sekarang yang sudah mengaspal di Indonesia. Hal ini agar Anda mengetahui bahwa setiap tipe dan tahun Honda Brio akan berbeda juga besaran pajaknya.
Honda Brio hadir pertama kali pada tahun 2012
Perjalanan Honda Brio di Indonesia cukup menarik perhatian, sejak tahun 2012 lalu. Mobil ini awalnya diperuntukkan bagi segmen anak muda Indonesia, mengingat Honda Brio merupakan city car efisien dan stylish dengan harga yang terjangkau. Pertama kali datang ke Indonesia, Honda Brio berstatus Completely Built Up (CBU) dari Thailand dan satu tahun bersilang, Honda Brio mulai dirakit lokal Completely Knock Down (CKD) dan telah mengalami beberapa perubahan.
1. Generasi Pertama
Honda Brio generasi pertama, PY HPM meluncurkan Honda Brio tipe 1.2L Automatic dan Satya yang memiliki tampilan menarik dengan bumper ukuran air dam besar yang menyatu dengan cover fog lamp. Pada eksterior depan, grille sudah dihias dengan aksen krom dan lampu utama disematkan halogen multireflektor. Pada generasi ini, Anda akan teringat dengan Civic Wonder 80’an karena Brio menggunakan full kaca pada bagasinya.
Untuk mesin, Honda Brio generasi pertama memiliki dua pilihan mesin L12B (1.200 cc) dan L13A (1.300 cc) dengan tenaga 88 hp dan 99 hp dengan dua pilihan transmisi, yakni manual 5 percepatan dan otomatis 5 percepatan. Di tahun 2013, Honda menghadirkan varian Brio 1.2L dalam versi Brio Satya di segmen LCGC, yang terdiri dari tipe A, S, dan E.
>>> Pajak Mobil Xpander Terbaru, MPV Mitsubishi yang Popularitasnya Menanjak
2. Mengalami Facelift
Honda Brio mengalami Facelift pada tahun 2016, dan mengubah beberapa tampilan eksterior dan interior. Seperti desain bumper yang lebih agresif, lengkap dengan grille dengan ukuran besar berwarna hitam. Honda Brio facelift dengan dua tipe baru, yakni 1.2L Satya E CVT bekas dan RS diluncurkan pada IIMS 2016.
Ada beberapa perubahan, seperti lampu depan yang telah dilengkapi dengan LED projector dan DRL yang sama dengan Mobilio RS. Pada varian RS dilengkapi dengan velg 15 inci dual tone. Sementara dari sisi interiornya, sekilas tampilannya mirip dengan Mobilio dan BR-V.
3. Generasi Kedua
Pajak Honda Brio terbaru lebih mahal daripada generasi sebelumnya
Generasi kedua Honda Brio atau dua tahun setelah facelift, PT HPM mengenalkan All New Brio yang dipamerkan saat acara GIIAS. Ada beberapa yang dipertahankan dari generasi pertama, seperti pintu sisi depan, bumper dan interior. Hanya beberapa perubahan, seperti bagian belakang yang tidak lagi menggunakan pintu full kaca dengan pintu plat body. Namun, dari sisi desain bumper belakangnya jadi terlihat lebih segar dan sporty karena penambahan diffuser untuk tipe RS.
>>> Begini Cara Cek Pajak Kendaraan DKI Tanpa NIK
Berapa Pajak Honda Brio dari Generasi Awal?
Ada beberapa jenis pajak kendaraan bermotor yang harus Anda bayarkan, yakni pajak pertama saat pembelian, pajak tahunan, dan pajak lima tahunan. Untuk pajak pembelian dibayarkan bersamaan dengan registrasi kendaraan pertama kali. Komponennya meliputi Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), pembuatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), dan biaya Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
Pajak pertama merupakan akumulasi biaya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), biaya administrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan pengesahan penerbitan STNK.
Honda Brio mendapatkan insentif pajak 0%
Sementara untuk pajak tahunan lebih sederhana dibandingkan dengan pajak pembelian awal. Pajak tahunan tidak menghitung biaya administrasi TNKB dan biaya penerbitan STNK. Nah, untuk pajak lima tahunan, dibayarkan setiap lima tahun atau biasa disebut perpanjangan STNK.
Biasanya pajak Honda Brio lima tahunan lebih mahal daripada pajak tahunan. Komponen yang dihitung adalah pajak tahunan ditambah biaya pengesahan STNK, biaya penerbitan STNK, dan biaya administrasi TNKB.
Model Honda Brio generasi pertama hingga sekarang masih kerap Anda temukan mengaspal di jalanan. Berikut ini kisaran harga pajak Honda Brio yang dirangkum dari berbagai sumber.
>>> Begini Cara Bayar Pajak Mobil Bekasi Tahunan dan 5 Tahunan
Pajak Honda Brio 2012
Nama Mobil | Tahun | Luar Jakarta | Jakarta |
BRIO DD2 1.3 E AT | 2012 | 1.545.000 | 2.060.000 |
BRIO DD2 1.3 E MT | 2012 | 1.455.000 | 1.940.000 |
BRIO DD2 1.3 S AT | 2012 | 1.425.000 | 1.900.000 |
BRIO DD2 1.3 S MT | 2012 | 1.380.000 | 1.840.000 |
Pajak Honda Brio 2013 - 2014
Nama Mobil | Tahun | Luar Jakarta | Jakarta |
BRIO DD1 1.2E AT CKD | 2013 | 1.500.000 | 2.000.000 |
BRIO DD1 1.2S AT CKD | 2013 | 1.545.000 | 2.060.000 |
BRIO DD2 1.3 E AT | 2013 | 1.695.000 | 2.260.000 |
BRIO DD2 1.3 E MT | 2013 | 1.635.000 | 2.180.000 |
BRIO DD2 1.3 S AT | 2013 | 1.560.000 | 2.080.000 |
BRIO DD2 1.3 S MT | 2013 | 1.500.000 | 2.000.000 |
BRIO SATYA DD1 1.2 A MCKD | 2013 | 1.185.000 | 1.580.000 |
BRIO SATYA DD1 1.2 E MCKD | 2013 | 1.335.000 | 1.780.000 |
BRIO SATYA DD1 1.2 S MCKD | 2013 | 1.245.000 | 1.660.000 |
BRIO DD1 1.2E AT CKD | 2014 | 1.620.000 | 2.160.000 |
BRIO DD1 1.2S AT CKD | 2014 | 1.635.000 | 2.180.000 |
BRIO DD2 1.3 E AT | 2014 | 1.920.000 | 2.560.000 |
BRIO DD2 1.3 E MT | 2014 | 1.845.000 | 2.460.000 |
BRIO DD2 1.3 S AT | 2014 | 1.710.000 | 2.280.000 |
BRIO DD2 1.3 S MT | 2014 | 1.650.000 | 2.200.000 |
BRIO SATYA DD1 1.2 A MCKD | 2014 | 1.260.000 | 1.680.000 |
BRIO SATYA DD1 1.2 E MCKD | 2014 | 1.410.000 | 1.880.000 |
BRIO SATYA DD1 1.2 S MCKD | 2014 | 1.320.000 | 1.760.000 |
Harga Pajak Mobil Brio 2015 - 2018
Pembayaran pajak bisa dilakukan di Samsat keliling
Nama Mobil | Tahun | Luar Jakarta | Jakarta |
BRIO DD1 1.2E AT CKD | 2015 | 1.680.000 | 2.240.000 |
BRIO DD1 1.2S AT CKD | 2015 | 1.695.000 | 2.260.000 |
BRIO RS 1.2 CVT CKD | 2015 | 1.875.000 | 2.500.000 |
BRIO SATYA DD1 1.2 A MCKD | 2015 | 1.305.000 | 1.740.000 |
BRIO SATYA DD1 1.2 E MCKD | 2015 | 1.440.000 | 1.920.000 |
BRIO SATYA DD1 1.2 S MCKD | 2015 | 1.365.000 | 1.820.000 |
BRIO DD1 1.2E AT CKD | 2016 | 1.815.000 | 2.420.000 |
BRIO DD1 1.2S AT CKD | 2016 | 1.755.000 | 2.340.000 |
BRIO RS 1.2 CVT CKD | 2016 | 2.010.000 | 2.680.000 |
BRIO RS 1.2 MT CKD | 2016 | 1.830.000 | 2.440.000 |
BRIO SATYA 1.2E CVTCKD | 2016 | 1.740.000 | 2.320.000 |
BRIO SATYA 1.2E MT CKD | 2016 | 1.560.000 | 2.080.000 |
BRIO SATYA 1.2S MT CKD | 2016 | 1.500.000 | 2.000.000 |
BRIO SATYA DD1 1.2 A MCKD | 2016 | 1.350.000 | 1.800.000 |
BRIO SATYA DD1 1.2 E MCKD | 2016 | 1.470.000 | 1.960.000 |
BRIO SATYA DD1 1.2 S MCKD | 2016 | 1.410.000 | 1.880.000 |
BRIO RS 1.2 CVT CKD | 2017 | 2.055.000 | 2.740.000 |
BRIO RS 1.2 MT CKD | 2017 | 1.875.000 | 2.500.000 |
BRIO SATYA 1.2E CVTCKD | 2017 | 1.755.000 | 2.340.000 |
BRIO SATYA 1.2E MT CKD | 2017 | 1.575.000 | 2.100.000 |
BRIO SATYA 1.2S MT CKD | 2017 | 1.515.000 | 2.020.000 |
BRIO SATYA DD1 1.2 A MCKD | 2017 | 1.455.000 | 1.940.000 |
BRIO SATYA DD1 1.2 E MCKD | 2017 | 1.575.000 | 2.100.000 |
BRIO SATYA DD1 1.2 S MCKD | 2017 | 1.545.000 | 2.060.000 |
BRIO RS 1.2 CVT CKD | 2018 | 2.085.000 | 2.780.000 |
BRIO RS 1.2 MT CKD | 2018 | 1.905.000 | 2.540.000 |
BRIO SATYA 1.2E CVTCKD | 2018 | 1.770.000 | 2.360.000 |
BRIO SATYA 1.2E MT CKD | 2018 | 1.590.000 | 2.120.000 |
BRIO SATYA 1.2S MT CKD | 2018 | 1.545.000 | 2.060.000 |
BRIO SATYA DD1 1.2 A MCKD | 2018 | 1.470.000 | 1.960.000 |
BRIO SATYA DD1 1.2 E MCKD | 2018 | 1.590.000 | 2.120.000 |
>>> Biaya Balik Nama BPKB Mobil, Begini Rincian dan Syaratnya
Pajak Honda Brio 2019-2020
Nama Mobil | Tahun | Luar Jakarta | Jakarta |
BRIO RS 1.2 CVT CKD | 2019 | 2.220.000 | 2.960.000 |
BRIO RS 1.2 MT CKD | 2019 | 2.055.000 | 2.740.000 |
BRIO SATYA 1.2E CVTCKD | 2019 | 1.905.000 | 2.540.000 |
BRIO SATYA 1.2E MT CKD | 2019 | 1.725.000 | 2.300.000 |
BRIO SATYA 1.2S MT CKD | 2019 | 1.620.000 | 2.160.000 |
BRIO RS 1.2 CVT CKD | 2020 | 2.220.000 | 2.960.000 |
BRIO RS 1.2 MT CKD | 2020 | 2.055.000 | 2.740.000 |
BRIO SATYA 1.2E CVTCKD | 2020 | 1.905.000 | 2.540.000 |
BRIO SATYA 1.2E MT CKD | 2020 | 1.725.000 | 2.300.000 |
BRIO SATYA 1.2S MT CKD | 2020 | 1.620.000 | 2.160.000 |
Namun, perlu Anda ketahui jika pajak Honda Brio di atas merupakan nominal kisaran. Bisa jadi akan berbeda seiring dengan perbedaan waktu dan lokasi. Anda bisa mengecek informasi pajak secara online melalui website atau aplikasi.
>>> Baca artikel tentang tips & trik seputar otomotif terbaru hanya di Cintamobil.com