PT Toyota-Astra Motor (TAM) akhir bulan lalu luncurkan SUV terbarunya di Tanah Air yakni Toyota Raize 2021. SUV anyar ini dihadirkan untuk meramaikan persaingan di segmen compact SUV.
>>> Daftar Harga Toyota Raize dan Daihatsu Rocky yang Dapat Diskon PPnBM
Tampilan interior Toyota Raize
Harga Toyota Raize 2021
All New Raize untuk pasar Indonesia terdiri atas 4 model. Sebagai entry level adalah Raize 1.0T G M/T dan 1.0T G CVT. Selanjutnya, menggunakan mesin 1.000 cc 3-silinder adalah 1.0T S CVT, dan flagship 1.0T S CVT TSS, di mana TSS adalah singkatan dari fitur keamanan terkini Toyota Safety Sense. Tipe 1.2 akan hadir di semester kedua tahun ini.
All New Raize hadir dengan range harga untuk OTR DKI khusus bulan Mei mulai Rp 219.900.000,- (One Tone Color) dan Rp 222.200.000,- (Two Tone Color) sampai model tertinggi dengan harga Rp 263.700.000,- (One Tone Color) dan Rp 265.900.000,- (Two Tone Color). Semua harga yang tercantum sudah termasuk diskon PPnBM, dan harga dapat berubah sesuai dengan bulan diterimanya kendaraan oleh pelanggan sehingga besarnya subsidi PPnBM juga mengikuti aturan pada bulan tersebut.
>>> Harga Beda Tipis, Toyota Raize Bakal Senggol Rush?
Skema Penawaran Kredit Toyota Raize 2021
Berlaku hanya di bulan Mei 2021, berikut di bawah ini skema penawaran kredit lengkap untuk Toyota Raize 2021.
| Model | OTR | Tenor | Angusaran | Total Bayar Pertama |
| RAIZE 1.0T G M/T | Rp 219,900,000 | 12 | Rp 13,951,000 | Rp 82,471,000 |
| Rp 219,900,001 | 24 | Rp 7,509,000 | Rp 76,029,000 | |
| Rp 219,900,002 | 36 | Rp 5,298,000 | Rp 73,818,000 | |
| Rp 219,900,003 | 48 | Rp 4,428,000 | Rp 72,948,000 | |
| Rp 219,900,004 | 60 | Rp 3,931,000 | Rp 72,451,000 | |
| RAIZE 1.0T G M/T Two Tone | Rp 222,200,000 | 12 | Rp 14,097,000 | Rp 83,307,000 |
| Rp 222,200,001 | 24 | Rp 7,588,000 | Rp 76,798,000 | |
| Rp 222,200,002 | 36 | Rp 5,353,000 | Rp 74,563,000 | |
| Rp 222,200,003 | 48 | Rp 4,474,000 | Rp 73,684,000 | |
| Rp 222,200,004 | 60 | Rp 3,972,000 | Rp 73,182,000 | |
| RAIZE 1.0T G CVT | Rp 233,100,000 | 12 | Rp 14,788,000 | Rp 87,268,000 |
| Rp 233,100,001 | 24 | Rp 7,959,000 | Rp 80,439,000 | |
| Rp 233,100,002 | 36 | Rp 5,615,000 | Rp 78,095,000 | |
| Rp 233,100,003 | 48 | Rp 4,693,000 | Rp 77,173,000 | |
| Rp 233,100,004 | 60 | Rp 4,166,000 | Rp 76,646,000 | |
| RAIZE 1.0T G CVT Two Tone | Rp 235,400,000 | 12 | Rp 14,934,000 | Rp 88,104,000 |
| Rp 235,400,001 | 24 | Rp 8,038,000 | Rp 81,208,000 | |
| Rp 235,400,002 | 36 | Rp 5,670,000 | Rp 78,840,000 | |
| Rp 235,400,003 | 48 | Rp 4,739,000 | Rp 77,909,000 | |
| Rp 235,400,004 | 60 | Rp 4,207,000 | Rp 77,377,000 | |
| RAIZE 1.0T S CVT | Rp 244,700,000 | 12 | Rp 15,523,000 | Rp 91,483,000 |
| Rp 244,700,001 | 24 | Rp 8,355,000 | Rp 84,315,000 | |
| Rp 244,700,002 | 36 | Rp 5,894,000 | Rp 81,854,000 | |
| Rp 244,700,003 | 48 | Rp 4,926,000 | Rp 80,886,000 | |
| Rp 244,700,004 | 60 | Rp 4,373,000 | Rp 80,333,000 | |
| RAIZE 1.0T S CVT Two Tone | Rp 247,000,000 | 12 | Rp 15,669,000 | Rp 92,319,000 |
| Rp 247,000,001 | 24 | Rp 8,433,000 | Rp 85,083,000 | |
| Rp 247,000,002 | 36 | Rp 5,949,000 | Rp 82,599,000 | |
| Rp 247,000,003 | 48 | Rp 4,972,000 | Rp 81,622,000 | |
| Rp 247,000,004 | 60 | Rp 4,414,000 | Rp 81,064,000 | |
| RAIZE 1.0T S CVT TSS | Rp 263,700,000 | 12 | Rp 16,728,000 | Rp 98,388,000 |
| Rp 263,700,001 | 24 | Rp 8,963,000 | Rp 90,623,000 | |
| Rp 263,700,002 | 36 | Rp 6,296,000 | Rp 87,956,000 | |
| Rp 263,700,003 | 48 | Rp 5,263,000 | Rp 86,923,000 | |
| Rp 263,700,004 | 60 | Rp 4,673,000 | Rp 86,333,000 | |
| RAIZE 1.0T S CVT TSS Two Tone | Rp 265,900,000 | 12 | Rp 16,867,000 | Rp 99,187,000 |
| Rp 265,900,001 | 24 | Rp 9,037,000 | Rp 91,357,000 | |
| Rp 265,900,002 | 36 | Rp 6,348,000 | Rp 88,668,000 | |
| Rp 265,900,003 | 48 | Rp 5,307,000 | Rp 87,627,000 | |
| Rp 265,900,004 | 60 | Rp 4,712,000 | Rp 87,032,000 |
