Pemerintah tengah merampungkan aturan keringanan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mulai yang bakal berlaku mulai 1 Maret 2021. Aturan diskon PPnBM ini memang tak berlaku untuk semua model mobil yang dijual di Indonesia. Hanya mobil di berkapasitas silinder di bawah 1.500 cc pada kategori 4x2 dan sedan yang bisa mendapatkan diskon PPnBM tersebut dengan catatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) minimal 70%.
Bila dilihat kategori ini paling banyak diisi oleh mobil-mobil Low MPV. Seperti diketahui, seluruh model Low MPV yang dijual di Indonesia diproduksi dalam negeri dengan tingkat kandungan lokal cukup tinggi.
>>> Gambaran Harga Mobil Baru yang Dapat Relaksasi PPnBM
Adanya diskon PPnBM tentu dapat meringankan harga Low MPV. Tapi soal besaran penurunan harga, sebaiknya menunggu pengumuman resmi dari pabrikan.
Sembari menanti petunjuk teknis aturan relaksasi PPnBM keluar, berikut ini Cintamobil sajikan daftar lengkap harga Low MPV yang dijual di Indonesia.

Avanza si mobil sejuta umat bakal mendapat diskon PPnBM mulai bulan depan
1. Toyota Avanza
| Tipe | Harga |
| Avanza 1.3 E STD M/T | Rp 200.200.000 |
| Avanza 1.3 E STD A/T | Rp 211.400.000 |
| Avanza 1.3 E M/T | Rp 202.700.000 |
| Avanza 1.3 E A/T | Rp 213.900.000 |
| Avanza 1.3 G M/T | Rp 220.550.000 |
| Avanza 1.3 G A/T | Rp 231.250.000 |
| Veloz 1.3 M/T | Rp 227.250.000 |
| Veloz 1.3 A/T | Rp 239.050.000 |
| Veloz 1.5 M/T | Rp 239.250.000 |
| Veloz 1.5 A/T | Rp 251.050.000 |
2. Daihatsu Xenia
| Tipe | Harga |
| Xenia X MT 1.3 STD | Rp 196.750.000 |
| Xenia X AT 1.3 STD | Rp 207.650.000 |
| Xenia R MT 1.3 STD | Rp 208.150.000 |
| Xenia X MT 1.3 DLX | Rp 208.700.000 |
| Xenia R AT 1.3 STD | Rp 219.050.000 |
| Xenia R MT 1.3 DLX | Rp 219.950.000 |
| Xenia X AT 1.3 DLX | Rp 220.550.000 |
| Xenia R MT 1.5 DLX | Rp 229.750.000 |
| Xenia R AT 1.3 DLX | Rp 230.950.000 |
| Xenia R AT 1.5 DLX | Rp 240.650.000 |
3. Honda Mobilio

Honda Mobilio
| Tipe | Harga |
| Mobilio S M/T | Rp 207.500.000 |
| Mobilio E M/T | Rp 228.500.000 |
| Mobilio E CVT | Rp 240.000.000 |
| Mobilio RS M/T | Rp 252.500.000 |
| Mobilio RS CVT | Rp 263.500.000 |
4. Suzuki Ertiga
| Tipe | Harga |
| Ertiga GA - MT | Rp 210.500.000 |
| Ertiga GL - MT | Rp 230.000.000 |
| Ertiga GL - AT | Rp 240.500.000 |
| Ertiga GX - MT | Rp 244.000.000 |
| Ertiga GX - AT | Rp 254.500.000 |
5. Wuling Confero

Wuling Confero
| Tipe | Harga |
| Wuling Confero 1.5 MT Double Blower | Rp 154.800.000 |
| Wuling Confero S 1.5C LUX (4x2) MT (Black Interior) | Rp 179.800.000 |
| Wuling Confero S 1.5L LUX+ (4x2) MT (Black Interior) | Rp 193.800.000 |
| Wuling Confero S 1.5L ACT LUX+ MT | Rp 202.800.000 |
6. Mitsubishi Xpander
![[Kaleidoskop Mitsubishi Xpander 2018] Eskpansi Ke Mancanegara Dorong MMKSI Tingkatkan Produksi Hingga Level Maksimal](https://img.cintamobil.com/resize/600x-/2019/01/12/f8286LtF/ekspor-perdana-xpander-masuk-kapal-18a2.jpg)
Mitsubishi Xpander
| Tipe | Harga |
| Xpander GLS M/T | Rp 237.900.000 |
| Xpander Exceed M/T | Rp 246.400.000 |
| Xpander GLS A/T | Rp 248.900.000 |
| Xpander Exceed A/T | Rp 257.000.000 |
| Xpander Sport M/T | Rp 265.000.000 |
| Xpander Sport A/T | Rp 275.000.000 |
| Xpander Ultimate A/T | Rp 276.050.000 |
7. Nissan Livina

Nissan Livina
| Tipe | Harga |
| Livina 1.5 E MT | Rp 208.300.000 |
| Livina 1.5 EL MT | Rp 231.800.000 |
| Livina 1.5 EL AT | Rp 242.800.000 |
| Livina 1.5 VE AT | Rp 263.400.000 |
| Livina 1.5 VL AT | Rp 276.050.000 |
Harga Low MPV bisa dibilang sesuai dengan kemampuan rata-rata orang Indonesia dan menyasar segmen menengah. Segmen inilah yang memang disasar pemerintah dalam aturan diskon PPnBM. Masyarakat di segmen menengah disebut menahan belanja semasa pandemi.
"Nah, untuk insentif PPNBM ini kita harapkan mendorong konsumsi mulai dari sejak kuartal 1 itulah alasan kita berlakunya mulai maret sehingga masyarakat langsung bisa memanfaatkan dan langsung bisa mendorong juga terjadinya penyaluran kredit dari perbankan sehingga multiplier effectnya langsung bisa kita rasakan," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu.
>>> Daftar Pajak Mobil Avanza, Mobil Paling Laris di Indonesia