Mobil Low Cost Green Car (LCGC) sudah mendapat keistimewaan sejak lahir perdana tahun 2013. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 33/M-IND/PER/7/2013 tentang Pengembangan Produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Hemat Energi dan Harga Terjangkau.
Permenperin tersebut merupakan turunan dari program mobil emisi karbon rendah atau low emission carbon (LEC) yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
Dalam PP No.41 tahun 2013 itu disebutkan bahwa Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 0% dari harga jual untuk kendaraan bermotor yang termasuk program mobil hemat energi dan harga terjangkau, selain sedan atau station wagon asalkan memenuhi syarat kapasitas isi silinder 980-1.200 cc dengan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) paling sedikit 20 km/liter atau bahan bakar lain yang setara, dan untuk motor bakar nyala kompresi (diesel) kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc dengan konsumsi BBM paling sedikit 20 km/liter atau bahan bakar lain yang setara.
Ketentuan jenis BBM, juga harus memenuhi spesifikasi minimal Research Octane Number (RON) 92 untuk motor bakar cetus api dan Cetane Number (CN) 51 untuk diesel. Aturan itu masih berlaku hingga saat ini. Namun pada Oktober 2021, mobil LCGC akan dikenakan PPnBM sebesar 3%.
Maka dari itu adanya diskon PPnBM yang baru dirilis pemerintah sebagai stimulus dalam meningkatkan penjualan mobil tak berlaku bagi kendaraan jenis LCGC, walaupun secara kriteria mobil murah itu masuk persyaratan. Nah, bagi Anda yang tetap berniat membeli mobil 'murah' itu, berikut daftar harga mobil LCGC yang telah dihimpun Cintamobil.
>>> Seharusnya Harga Mobil Listrik di Indonesia Bisa Setara Harga Mobil LCGC
1. Toyota Agya
Tampilan Toyota Agya
Tipe | Harga |
Agya 1.0 G M/T | Rp 144.900.000 |
Agya 1.2 G M/T STD | Rp 149.200.000 |
Agya 1.2 G A/T STD | Rp 162.740.000 |
Agya 1.2 G M/T TRD | Rp 154.545.000 |
Agya 1.2 G A/T TRD | Rp 170.390.000 |
2. Toyota Calya
Toyota Calya
Tipe | Harga |
Calya 1.2 E M/T STD | Rp 146.190.000 |
Calya 1.2 E M/T | Rp 148.990.000 |
Calya 1.2 G M/T | Rp 155.290.000 |
Calya 1.2 G A/T | Rp 167.490.000 |
>>> Hanya Wuling Confero yang Lebih Murah dari Harga Mobil LCGC
3. Daihatsu Ayla
Daihatsu Ayla
Tipe | Harga |
Ayla 1.0 D MT | Rp 103.300.000 |
Ayla 1.0 D+ MT | Rp 115.500.000 |
Ayla 1.0 X MT | Rp 126.300.000 |
Ayla 1.0 X Deluxe MT | Rp 133.650.000 |
Ayla 1.0 X AT | Rp 135.350.000 |
Ayla 1.2 X MT | Rp 137.600.000 |
Ayla 1.0 X Deluxe AT | Rp 142.700.000 |
Ayla 1.2 R MT | Rp 144.550.000 |
Ayla 1.2 X AT | Rp 147.600.000 |
Ayla 1.2 R Deluxe MT | Rp 148.550.000 |
Ayla 1.2 R AT | Rp 157.050.000 |
Ayla 1.2 R Deluxe AT | Rp 161.050.000 |
4. Daihatsu Sigra
Tampang Sigra
Tipe | Harga |
Sigra 1.0 D MT | Rp 120.650.000 |
Sigra 1.0 M MT | Rp 131.050.000 |
Sigra 1.2 X MT | Rp 140.400.000 |
Sigra 1.2 X MT DLX | Rp 145.900.000 |
Sigra 1.2 R MT | Rp 146.800.000 |
Sigra 1.2 R MT DLX | Rp 150.600.000 |
Sigra 1.2 X AT | Rp 153.200.000 |
Sigra 1.2 X AT DLX | Rp 158.700.000 |
Sigra 1.2 R AT | Rp 159.600.000 |
Sigra 1.2 R AT DLX | Rp 163.400.000 |
5. Honda Brio Satya
Brio Satya
Tipe | Harga |
Brio Satya S M/T | Rp 149.000.000 |
Brio Satya E M/T | Rp 158.000.000 |
Brio Satya E CVT | Rp 173.500.000 |
6. Suzuki Karimun Wagon R
Karimun Wagon R
Tipe | Harga |
KARIMUN WAGON R GA | Rp 122.000.000 |
KARIMUN WAGON R GL M/T | Rp 135.500.000 |
KARIMUN WAGON R GL AGS | Rp 144.500.000 |
KARIMUN WAGON R GS M/T | Rp 144.000.000 |
KARIMUN WAGON R GS AGS | Rp 152.500.000 |
>>> Harga Mazda2 2015 Mirip Harga Mobil LCGC, Apa Saja Kelebihannya?